Bronie i ich charakterystyki
| S-ZW | U-ZW | S-SZ | U-SZ | S-OS | U-OS | S-ST | U-ST | T | T-ST | |
| Pancerz: | ||||||||||
| kolczuga | - | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | 2,5 | 2,5 |
| pancerz skórzany | - | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | - | -0,2 | 1,0 | 1,0 |
| zbroja łuskowa | - | -0,5 | - | -0,5 | - | -0,5 | - | -0,5 | 3,5 | 3,5 |
| Tarcza: | ||||||||||
| tarcza metalowa | - | -0,5 | - | -0,2 | - | - | - | - | 2,0 | - |
| tarcza skórzana | - | -0,5 | - | -0,2 | - | - | - | - | 1,5 | - |
| Broń dystansowa: | ||||||||||
| kusza | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 3,3 | - | - |
| łuk zwykły | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | - | - |
| Broń drzewcowa: | ||||||||||
| rohatyna | 0,8 | - | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | - | - | - | - |
| włócznia | 0,6 | - | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | - | - | - | - |
| Broń obuchowa/sieczna: | ||||||||||
| maczuga | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| miecz | 2,2 | - | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| topór | 2,6 | -0,2 | 1,6 | -0,2 | 1,6 | -0,2 | - | - | - | - |
Więcej o broniach w dziale "Oddziały" (odnośnik w lewym menu).
Wyszukiwarka:
Wybierz tabelę:
