topór
Produkt wytwarzany przez:
Broń obuchowa/sieczna
| S-ZW | 2,6 | siła - walka wręcz |
| U-ZW | -0,2 | umiejętności - walka wręcz |
| S-SZ | 1,6 | siła - szarża |
| U-SZ | -0,2 | umiejętności - szarża |
| S-OS | 1,6 | siła - obrona przed szarżą |
| U-OS | -0,2 | umiejętności - obrona przed szarżą |
| S-ST | - | siła - strzał |
| U-ST | - | celność - strzał |
| T | - | odporność na zranienie |
| T-ST | - | odporność strzelca podczas strzelania |
Do produkcji jednej sztuki wymagane są surowce:
Wyszukiwarka:
Wybierz towar:
